Vzhľadom na aktuálnu situáciu a stále platné opatrenia prijaté so šírením vírusového ochorenia je veľmi pravdepodobné, že pravidelná členská schôdza sa tento rok konať nebude. Členské podiely podiely už vo veľkej miere boli poslané na účty podielníkom a podiely poštou bude posielať účtovníčka v blízkej dobe.
V prehľadnej tabuľke prikladáme prehľad nákladov, výnosov, hospodársky výsledok a sumu na rozdelenie za roky 2019 a 2020.
Urbárska spoločnosť Detva p.s. | ||||
Por.č. | Druh | Rok 2019 | Rok 2020 | |
Náklady | ||||
1. | Spotreb.nákupy | 6 602,97 | 6 739,69 | |
v tom: | ||||
1.1 | Spotreba mater. | 6 266,44 | 5 306,70 | |
1.2 | Spotreba energie | 336,53 | 218,35 | |
1.3 | Predaný tovar | 0,00 | 1 214,64 | |
2. | Nákl.na repre. | 195,46 | 181,57 | |
3. | Ostatné služby | 93 415,53 | 92 687,55 | |
v tom: | ||||
3.1 | lesné práce | 72 905,96 | 70 840,22 | |
3.2 | práce OLH | 6 500,00 | 6 250,00 | |
3.3 | mobil.telefóny | 344,06 | 367,42 | |
3.4 | účtovné práce | 4 200,00 | 4 725,00 | |
3.5 | služby.spoj.so správou | 3 620,00 | 2 860,00 | |
3.6 | nájomné | 4 572,45 | 4 572,45 | |
3.7 | poštovné | 465,60 | 626,90 | |
3.8 | internet,popl.za doménu | 64,07 | 64,07 | |
3.9 | upgrade | 115,83 | 100,00 | |
3.10 | notár.poplatky+ostat.služby | 11,50 | 0,00 | |
3.11 | prepravné | 288,42 | 2 244,82 | |
3.12 | oprava,údržba | 327,64 | 36,67 | |
4. | Osobné náklady | 4 796,97 | 4 938,01 | |
v tom: | ||||
4.1 | Mzdové náklady | 3 910,00 | 4 070,00 | |
4.2 | Zákon.soc.poistenie | 886,97 | 868,01 | |
5. | Dane a poplatky | 1 199,01 | 1 314,99 | |
v tom: | ||||
5.1 | Daň z nehnuteľ. | 1 182,51 | 1 314,99 | |
5.2 | Ostat,dane a poplatky | 16,50 | 0,00 | |
6. | Iné nákl.na hosp.činnosť | 387,87 | 359,47 | |
7. | Odpisy nehm.majetku | 0,00 | 123,22 | |
8. | Finančné náklady | 210,38 | 231,40 | |
9. | Daň z príjmov | 5 227,88 | 4 777,72 | |
10. | Náklady celkom : | 112 036,07 | 111 353,62 | |
Výnosy | ||||
1. | Tržby za predaj dreva | 128 543,78 | 125 939,50 | |
2. | Tržby z predaja služieb | 2 400,19 | 2 537,46 | |
3. | Tržby za tovar | 0,00 | 216,00 | |
4. | Iné výnosy z hosp.činnosti | 534,90 | 450,04 | |
5. | Výnosy celkom : | 131 478,87 | 129 143,00 | |
Hosp. výsledok celkom | 19 442,80 | 17 789,38 | ||
Prídel do rezerv. Fondu | 583,28 | 533,68 | ||
Suma na rozdelenie podielníkom | 18 850,00 | 17 250,00 |
Pridať nový komentár